topp 10 Bäst genom
tiderna.

25 M bana

50 M bana

Rekord, 50 meters bana Damer

50 M Fjärilsim

1 Magdalena Kuras 27,17: 2009
2 Lena Hallander 27,41: 2004
3 Ida Lindborg 27,60: 2013
4 Nathalie Lindborg 28,40: 2012
5 Ida Mattsson 28,72: 2006
6 Lisa Wänberg 28,85: 2004
7 Emma Holmqvist 28,88: 2007
8 Cassandra Tran 29,11: 2013
9 Nelly Hansson 29,17: 2011
10 Anna Lohman 29,25: 2013

50 M Ryggsim

1 Ida Lindborg 28,93: 2013
2 Magdalena Kuras 29,18: 2010
3 Linnea Olsson 29,92: 2012
4 Nathalie Lindborg 30,07: 2013
5 Emma Holmqvist 30,73: 2004
6 Lisa Wänberg 30,87: 2004
7 Alexandra Wallbäck 30,96: 2005
8 Nathalie Lindborg 31,02: 2012
9 Camilla Olsson 31,62: 1989
10 Amanda Granborg 31,69: 2013

50 M Bröstsim

1 Sanja Dizdarevic 32,60: 2004
2 Emma Holmqvist 32,96: 2008
3 Magdalena Kuras 33,36: 2010
4 Josefin Wede 33,42: 2011
5 Emma Jansson 34,50: 2012
6 Mariel Cronström 34,79: 2003
7 Sara Zandihn 35,29: 2005
8 malin Svensson 35,43: 2013
9 Helena Tsiparis 35,58: 1997
10 Linda Larsson 35,59: 1994

50 M Frisim

1 Nathalie Lindborg 25,53: 2012
2 Magdalena Kuras 25,57: 2009
3 Emma Holmqvist 26,11: 2007
4 Lisa Wänberg 26,35: 2002
4 Ida Lindborg 26,35: 2015
6 Liz Hansson 26,66: 2011
7 Maria Andersson 26,70: 1988
8 Ida Mattsson 26,84: 2004
9 Malin Nilsson 26,90: 1992
10 Jenny Redlund 27,18: 2001

100 M Fjärilsim

1 Lena Hallander 1,00,37: 2004
2 Lisa Wänberg 1,03,58: 1998
3 Carina  Helgesson 1,03,62: 1993
4 Cassandra Tran 1,03,62: 2013
5 Magdalena Kuras 1,04,20: 2010
6 Ida  Mattsson 1,04,26: 2004
7 Maria Andersson 1,04,29: 1992
8 Natalie  Larsson 1,04,34: 2006
9 Ida  Lindborg 1,04,34: 2011
10 Elisabeth Ahlgren 1,04,54: 1982

100 M Ryggsim

1 Ida  Lindborg 1,02,27: 2011
2 Camilla Olsson 1,05,16: 1988
3 Linnea Olsson 1,05,44: 2012
4 Emma Holmqvist 1,05,50: 2003
5 Liz  Hansson 1,05,72: 2010
5 Viktoria Hyddmark 1,05,78: 2009
7 Magdalena Schultz 1,06,07: 1991
8 Annika Rasmusson 1,06,14: 1991
9 Lisa Wänberg 1,06,65: 2004
10 Ida  Mattsson 1,06,65: 2004

100 M Bröstsim

1 Sanja Dizdarevic 1,11,16: 2004
2 Josefine Wede 1,11,49: 2011
3 Mariel  Cronström 1,14,47: 2003
4 Emma Holmqvist 1,15,06: 2008
5 Charlotte Nilsson 1,15,17: 2011
6 Andrea Gustavsson 1,15,98: 2011
7 Maria Andersson 1,16,11: 1988
8 Linda Larsson 1,16,32: 1994
9 Emma Jansson 1,16,53: 2012
10 Helena Tsiparis 1,17,13: 1997

100 M Frisim

1 Nathalie Lindborg 55,62 2011
2 Magdalena  Kuras 55,98: 2009
3 Lisa Wänberg 56,99: 2002
4 Ida  Mattsson 56,99: 2004
5 Jenny  Redlund 57,08: 2000
6 Emma Holmqvist 57,08: 2007
7 Eva Nyberg 57,12: 1992
8 Malin Nilsson 57,88: 1992
9 Lotta Wänberg 57,94: 2002
10 Liz Hansson 58,21: 2011

200 M Fjärilsim

1 Ann Carlsson 2,16,59: 1984
2 Camilla Olsson 2,19,67: 1989
3 Britt-Marie Nilsson 2,20,57: 1990
4 Nelly Hansson 2,21,03: 2011
5 Linda Erlandsson 2,21,31: 2006
6 Lena  Hallander 2,21,35: 2000
7 Carina  Helgesson 2,22,08: 1990
8 Anna-Lena Nilsson 2,22,15: 1989
9 Ulrika Feldtman 2,22,20: 1985
10 Johanna Feldtman 2,22,38: 1990

200 M Ryggsim

1 Ida  Lindborg 2,15,27: 2011
2 Camilla Olsson 2,16,75: 1988
3 Viktoria Hyddmark 2,18,95: 2009
4 Annika Rasmusson 2,19,72: 1995
5 Linnea Olsson 2,20,01: 2012
6 Liz Hansson 2,20,21: 2010
7 Magdalena Schultz 2,21,17: 1993
8 Nathalie Lindborg 2,22,20: 2012
9 Hanna  Jörlund 2,24,32: 2012
10 Amanda Granborg 2,24,50: 2013

200 M Bröstsim

1 Josefine Wede 2,32,59: 2007
2 Mariel  Cronström 2,41,15: 2003
3 Andrea Gustavsson 2,41,16: 2011
4 Linda Larsson 2,42,40: 1994
5 Maria Andersson 2,42,51: 1991
6 Helena Tsiparis 2,43,51: 1997
7 Åsa Karlsson 2,44,17: 1992
8 Charlotte Nilsson 2,44,62: 2011
9 Matilda Forsström 2,45,68: 2000
10 Nuray Guner 2,46,57: 1994

200 M Frisim

1 Malin Nilsson 2,01,25: 1993
2 Lisa Wänberg 2,02,18: 2002
3 Nathalie Lindborg 2,02,26: 2012
4 Ida  Mattsson 2,02,46: 2004
5 Lotta Wänberg 2,02,75: 1998
6 Jenny  Redlund 2,03,49: 2000
7 Magdalena Schultz 2,03,72: 1993
8 Eva Nyberg 2,04,46: 1992
9 Magdalena  Kuras 2,04,99: 2006
10 Malin Schultz 2,05,14: 1989

200 M Medley

1 Magdalena Schultz 2,18,92: 1993
2 Josefine Wede 2,19,34: 2007
3 Lisa Wänberg 2,21,55: 2000
4 Ida  Mattsson 2,21,74: 2004
5 Hanna  Jörlund 2,23,38: 2011
6 Maria Andersson 2,23,81: 1991
7 Anna-Lena Nilsson 2,25,24: 1991
8 Camilla Olsson 2,25,37: 1990
9 Jenny  Redlund 2,25,93: 1999
10 Emma Holmqvist 2,25.74: 2003

400 M Medley

1 Magdalena Schultz 4,55,15: 1993
2 Ida  Mattsson 4,56,56: 2004
3 Camilla Olsson 5,00,90: 1990
4 Anna-Lena Nilsson 5,02,69: 1991
5 Cecilia Kentell 5,04,45: 1995
6 Lotta Wänberg 5,04,64: 1998
7 Hanna  Jörlund 5,04,92: 2011
8 Josefine Hansson 5,05,11: 2012
9 Britt-Marie Nilsson 5,08,52: 1990
10 Emma  Bengtsson 5,08,83: 2002

400 M Frisim

1 Malin Nilsson 4,12,67: 1993
2 Lotta Wänberg 4,15,55: 1999
3 Ida  Mattsson 4,17,51: 2004
4 Magdalena Schultz 4,20,60: 1993
5 Annika Rasmusson 4,21,15: 1993
6 Camilla Helgesson 4,21,83: 1998
7 Helen Svensson 4,22,68: 1996
8 Malin Schultz 4,23,92: 1987
9 Cecilia Holm 4,24,96: 1990
10 Jessia Nordefell 4,25,10: 1989

800 M Frisim

1 Malin Nilsson 8,39,79: 1993
2 Magdalena Schultz 8,52,44: 1993
3 Camilla Helgesson 8,53,63: 1999
4 Helen Svensson 9,00,26: 2000
5 Jessica Nordefell 9,03,98: 1987
6 Lotta Wänberg 9,04,21: 1999
7 Maria Nilsson 9,04,25: 1985
8 Cecilia Kentell 9,06,27: 1993
9 Linn Akkad 9,08,16: 2000
10 Emma Olsson 9,11,73: 1997
Cassandra Tran