topp 10 Bäst genom
tiderna.

25 M bana

50 M bana

Rekord, 25 meters bana herrar

50 M Fjärilsim

1 Jonas Persson 24,20: 2009
2 Ola Fagerstrand 24,21: 1997
3 Joakim Dahl 24,43: 2005
4 Andreas Lentonsson 24,74: 2003
5 Jan Karlsson 24,90: 1990
6 Marcus Andersson 24,92: 2003
7 Johan Gustafsson 25,18: 2003
8 Honza Vitazka 25,29: 2009
9 Eric Hinderup 25,32: 2015
10 Max von Bodungen 25,40: 2000

50 M Ryggsim

1 Måns Hjelm 24,98: 2012
2 Jeremy Peter 25,83: 2012
3 Ola Fagerstrand 26,20: 1997
4 Johan Brännerud 26,21 2015
5.Lennie Sahlström 26,26: 2011
6 Anders Johansson 26,29: 1992
7 Fredrik Engdahl 26,37: 2002
8 Attila Czene 26,66: 2004
9 Honza Vitazka 26,78: 2009
10. Jan Bidrman 26,84: 1988

50 M Bröstsim

1 Martin Gustafsson 27,13: 2008
2 Michael Alpfors 29,01: 1993
3 Jeremy Peter 29,02: 2012
4 Måns Hjelm 29,10: 2012
5 Oskar Möller 2917: 2012
6 Arvid Bruhn 29,40: 2000
7 Martin Bank 29,41: 2003
8 Resul Besim 29,41: 2009
9 Lars Due Merl 29,42: 2012
10 Sten-Olof Gustafsson 29,89: 2007

50 M Frisim

1 Eric La Fleur 21,62: 2004
2 Jonas Persson 21,76: 2009
3 Johan Bengtsson 22,87: 2011
4 Ola Fagerstrand 22,92: 1997
5 Måns Hjelm 22,93: 2012
6 Johan Brännerud 22,98 : 2015
7 Max von Bodungen 23,05: 1997 
8 Jonas Holmström 23,05: 2011
9 Jan Karlsson 23,20: 1990
10 Marcus Andersson 23,23: 2002

100 M Medley

1 Måns Hjelm 55,15: 2010
2 Jeremy Peter 55,66: 2012
3 Attila Czene 56,03: 2004
4 Johan Brännerud 56,33: 2015
5 Jan Bidrman 57,25: 1988
6 Jonas Persson 57,26: 2012
7 Hans-Olov Nilsson 57,30: 1994
8 Resul Besim 57,35: 2009
9 Arvid Bruhn 57,85: 1998
10 Dan Hellström 57,86: 2003

100 M Fjärilsim

1 Ola Fagerstrand 53,41: 1997
2 Max Von Bodungen 54,37: 2004
3 Joakim Dahl 54,37: 2005
4 Andreas Lentonsson 54,58: 2003
5 Johan Brännerud 54,82: 2015
6 Honza Vitazka 55,01: 2009
7 Marcus Andersson 55,57: 2003
8 Jan Bidrman 55,62: 1990
9 Oscar  La Fleur 55,64: 2001
10 Johan Bengtsson 56,18: 2010

100 M Ryggsim

1 Måns Hjelm 53,83: 2012
2 Eric la Fleur 55,69: 2004
3 Honza Vitazka 55,87: 2009
4 Fredrik Engdahl 56,23: 2000
5 Anders  Johansson 56,73: 1992
6 Olof Gustafsson 56,78: 2004
7 Jan Bidrman 56,99: 1988
8 Lennie Sahlström 57,22: 2011
9 Jan Karlsson 57,23: 1990
10 Jeremy Peter 57,31: 2012

100 M Bröstsim

1 Martin Gustavsson 59,02: 2006
2 Jeremy Peter 1,02,69: 2012
3 Resul Besim 1,03,33: 2009
4 Arvid Bruhn 1,03,42: 1998
5 Martin  Glifberg 1,03,62: 2010
6 Michael  Alpfors 1,03,77: 1992
7 Martin  Persson 1,04,19: 2006
8 Måns Hjelm 1,04,53: 1012
9 Martin Bank 1,04,55: 2003
10 Lars Due Merl 1,04,68: 2012

100 M Frisim

1 Jonas  Persson 46,75: 2009
2 Eric la Fleur 48,09: 2004
3 Johan Brännerud 48,89: 2015
4 Johan Bengtsson 49,06: 2011
5 Ola Fagerstrand 49,89: 1997
6 Måns Hjelm 49,99: 2012
7 Jonas  Holmström 50,01: 2011
8 Max von Bodungen 50,24: 1997
9 Marcus Andersson 50,36: 2003
10 Henrik  Jangvall 50,78: 1989

200 M Fjärilsim

1 Jan Bidrman 2,00,06: 1987
2 Robert Johnsson 2,02,02: 1986
3 Martin Persson 2,02,93: 2007
4 Carl  Gårdmark 2,03,69: 2001
5 Hans-Olov  Nilsson 2,03,79: 1992
6 Fredrik Lundin 2,03,91: 1993
7 Max von Bodungen 2,04,29: 1999
8 Lennie Sahlström 2,04,66: 2008
9 Per  Rantzén 2,06,38: 2005
10 Andreas Lentonsson 2,06,44: 1997

200 M Ryggsim

1 Måns Hjelm 1,58,87: 2012
2 Fredrik Lundin 1,59,66: 1994
3 Olof Gustafsson 2,00,91: 2004
4 Fredrik Engdahl 2,01,26: 1999
5 Gustavo Kertzscher 2,02,83: 2001
6 Matias  Rantzén 2,04,65: 2002
7 Jan Bidrman 2,04,72: 1987
8 Anders  Johansson 2,05,85: 1992
9 Göran Rosenlund 2,06,35: 1982
10 Martin  Nilsson 2,06,51: 2011

200 M Bröstsim

1 Martin Gustavsson 2,07,66: 2003
2 Jeremy Peter 2,14,14: 2012
3 Martin  Glifberg 2,14,57: 2010
4 Jan Bidrman 2,14,85: 1989
5 Michael  Alpfors 2,15,34: 1993
6 Dan Hellström 2,15,96: 2002
7 Martin Persson 2,17,45: 2007
8 Viktor Christensen 2,18,25: 2012
9 Jing Shen Vien 2,19,63: 2005
9 David Landgren 2,20,70: 2003

200 M Frisim

1 Jonas  Persson 1,45,11: 2006
2 Johan Brännerud 1,48,15: 2015
3 Jonas Holmström 1,48,22: 2012 
4 Henrik  Jangvall 1,48,23: 1989
5 Max von Bodungen 1,48,66: 2000
6 Fredrik Engdahl 1,49,65: 1997
7 Hans-Olov  Nilsson 1,49,77: 1990
8 Christoffer Eliasson 1,49,81: 1994
9 Johan Bengtsson 1,49,93: 2011
10 Jan Bidrman 1,50,00: 1989

200 M Medley

1 Jan Bidrman 2,00,50; 1989
2 Dan  Hellström 2,02,02: 2003
3 Måns Hjelm 2,02,39: 2011
4 Martin Gustafsson 2,02,86: 2004
5 Martin Persson 2,03,54: 2008
6 Honza Vitazka 2,03,56: 2009
7 Attila Czene 2,04,01: 2004
8 Fredrik Lundin 2,04,21: 1993
9 Björn  Möller 2,04,96: 1991
10 Michael  Alpfors 2,06,00: 1991

400 M Medley

1 Jan Bidrman 4,12,97: 1989
2 Fredrik Lundin 4,15,41: 1993
3 Stefan  Persson 4,19,26: 1986
4 Dan  Hellström 4,21,19: 2001
5 Björn  Möller 4,23,64: 1991
6 Geir Andersson 4,24,49: 1989
7 Carl Gårdmark 4,24,85: 2001
8 Martin  Persson 4,25,38: 2008
9 Martin  Gustavsson 4,26,88: 2006
10 Michael  Alpfors 4,27,51: 1991

400 M Frisim

1 Stefan Persson 3,49,39: 1986
2 Henrik  Jangvall 3,50,51: 1989
3 Christoffer Eliasson 3,50,71: 1994
4 Fredrik Engdahl 3,51,32: 1995
5 Patrik Svensson 3,53,68: 2001
6 Hans-Olov  Nilsson 3,53,80: 1989
7 Max  Bodungen 3,53,88: 2000
8 Björn  Möller 3,54,08: 1990
9 Fredrik Gustafsson 3,54,26: 2002
10 Tobias Lindbom 3,55,31: 2004

1500 M Frisim

1 Stefan Persson 14,59,47: 1987
2 Henrik  Jangvall 15,15,88: 1989
3 Ola Strömberg 15,22,20: 1992
4 Christoffer Eliasson 15,22,51: 1993
5 Jan Bidrman 15,22,61: 1988
6 Hannes Kohnke 15,24,84: 2004
7 Patrik  Svensson 15,29,61: 2000
8 Björn  Möller 15,32,53: 1991
9 Hans-Olov  Nilsson 15,34,94: 1989
10 Fredrik Lundin 15,36,34: 1993