topp 10 Bäst genom
tiderna.

25 M bana

50 M bana

Rekord, 50meters bana herrar

50 M Fjärilsim

1 Ola Fagerstrand 24,61: 1997
2 Jan Karlsson 24,96: 1990
3 Jonas Persson 25,17: 2008
4 Patrik Johansson 25,44: 2003
5 Joakim Dahl 25,44: 2005
6 Andreas Lentonsson 25,51: 1999
7 Eric la Fleur 25,54: 2000
8 Oscar la Fleur 25,87: 2001
9 Marcus Andersson 25,99: 2003
10 Johan Bengtsson 26,08: 2011

50 M Ryggsim

1 Eric la Fleur 26,23: 2004
2 Måns Hjelm 26,54: 2012
3 Jeremy Peter 27,27: 2010
4 Fredrik Engdahl 27,93: 2000
5 Olof Gustafsson 27,96: 2004
6 Ola Fagerstrand 28,01: 1997
7 Jonas Persson 28,12: 2005
8 Lennie Sahlström 28,59: 2010
9 Fredrik Lundin 28,68: 1994
10 Julius Hjelm 28,88: 2013

50 M Bröstsim

1 Martin Gustafsson 27,93: 2008
2 Oskar Möller 29,05: 2013
3 Jeremy Peter 30,24: 2010
4 Arvid Bruhn 30,45: 1999
5 Måns Hjelm 30,46: 2012
6 Martin Bank 30,66: 2002
7 Michael Alpfors 30,72: 1994
8 Martin Söderström 30,99: 2010
9 Resul Besim 31,20: 2010
10 Anton Persson 31,22: 2015

50 M Frisim

1 Eric La Fleur 22,71: 2004
2 Jonas Persson 23,14: 2010
3 Måns Hjelm 23,43: 2011
4 Jan Karlsson 23,49: 1990
5 Johan Bengtsson 23,69: 2011
6 Jonas Holmström 23,85: 2012
7 Bill Strömberg 23,88: 1991
8 Eric Hinderup 24,04: 2014
9 Johan Brännerud 24,05
10 Ola Fagerstand 24,11: 1996

100 M Fjärilsim

1 Jan Bidrman 55,62: 1990
2 Björn Lindström 55,63: 1988
3 Ola Fagerstrand 55,70: 1996
4 Oscar La Fleur 56,35: 2000
5 Andreas Lentonsson 56,37: 1999
6 Johan Brännerud 56,80: 2015
7 Honza Vitazka 57,15: 2009
8 Marcus Andersson 57,21: 2003
9 Jan Karlsson 57,23: 1990
10 Patrik Johansson 57,27: 2003

100 M Ryggsim

1 Måns Hjelm 57,64: 2013
2 Eric La Fleur 58,53: 2004
3 Fredrik Engdahl 59,08: 2000
4 Anders Johansson 59,23: 1992
5 Olof Gustafsson 59,32: 2005
6 Jan Bidrman 59,50: 1988
7 Jeremy Peter 59,54: 2010
8 Ola Fagerstrand 59,71: 1997
9 Fredrik Lundin 59,79: 1994
10 Hans-Olov Nilsson 1,00,00: 1989

100 M Bröstsim

1 Martin Gustavsson 1,01,84: 2004
2 Mikael Alpfors 1,04,20: 1993
3 Jeremy Peter 1,05,31: 2010
4 Lars Lindskough 1,06,83: 1988
5 Jan Bidrman 1,06,89: 1992
6 Arvid Bruhn 1,07,47: 1998
7 Magnus Leth 1,08,23: 1992
8 Martin Söderström 1,08,31: 2009
9 Martin Persson 1,08,33: 2006
10 Erik Olsson 1,08,40: 2010

100 M Frisim

1 Jonas Persson 48,51: 2008
2 Eric La Fleur 49,87: 2004
3 Max von Bodungen 51,47: 1997
4 Johan Bengtsson 51,83: 2012
5 Marcus Andersson 51,83: 2006
6 Jan Karlsson 51,89: 1990
7 Måns Hjelm 51,99: 2011
8 Ola Fagerstrand 52,20: 1996
9 Jonas Holmström 52,31: 2013
10 Johan Brännerud 52,46: 2015

200 M Fjärilsim

1 Jan Bidrman 2,02,84: 1991
2 Robert Johnsson 2,05,84: 1987
3 Fredrik Lundin 2,06,25: 1993
4 Carl Gårdmark 2,06,36: 2000
5 Hans-Olov Nilsson 2,07,73: 1989
6 Martin Persson 2,08,89: 2008
7 Lennie Sahlström 2,08,99: 2008
8 Patrik Jönsson 2,09,06: 1982
9 Andreas Lentonsson 2,09,83: 1999
10 Per Rantzén 2,10,50: 2003

200 M Ryggsim

1 Fredrik Lundin 2,04,16: 1994
2 Jan Bidrman 2,06,46: 1988
3 Olof Gustafsson 2,07,79: 2004
4 Fredrik Engdahl 2,08,90: 1999
5 Anders Johansson 2,09,22: 1992
6 Magnus Persson 2,10,46: 1988
7 Måns Hjelm 2,10,48: 2013
8 Björn Möller 2,11,16: 1992
9 Gustavo Kertzscher 2,11,82: 2001
10 Göran Rosenlund 2,11,92: 1982

200 M Bröstsim

1 Martin Gustavsson 2,13,81: 2004
2 Mikael Alpfors 2,18,57: 1993
3 Jeremy Peter 2,19,67: 2010
4 Jan Bidrman 2,20,14: 1988
5 Martin Persson 2,20,81: 2008
6 Dan Hellström 2,23,86: 2001
7 Magnus Leth 2,24,05: 1992
8 David Landgren 2,25,01: 2002
9 Jing Shen Vien 2,26,79: 2006
10 Arvid Bruhn 2,27,97: 1997

200 M Frisim

1 Jonas Persson 1,49,78: 2008
2 Henrik Jangwall 1,52,05: 1989
3 Hans-Olov Nilsson 1,52,32: 1989
4 Christoffer Eliasson 1,52,32: 1994
5 Max von Bodungen 1,52,65: 1997
6 Robert Johnsson 1,52,76: 1985
7 Stefan Persson 1,53,39: 1988
8 Andrew Thirwell 1,53,48: 2008
9 Fredrik Engdahl 1,53,56: 1996
10 Jan Bidrman 1,53,75: 1989

200 M Medley

1 Jan Bidrman 2,03,05: 1991
2 Jeremy Peter 2,06,59: 2010
3 Björn Möller 2,07,51: 1990
4 Dan Hellström 2,07,67: 2003
5 Fredrik Lundin 2,08,22: 1994
6 Martin Persson 2,08,45: 2008
7 Martin Gustavsson 2,08,85: 2005
8 Hans-Olov Nilsson 2,09,02: 1990
9 Mikael Alpfors 2,09,71: 1991
10 Måns Hjelm 2,10,16: 2011

400 M Medley

1 Jan Bidrman 4,22,96: 1992
2 Fredrik Lundin 4,23,74: 1993
3 Björn Möller 4,31,51: 1990
4 Dan Hellstöm 4,32,37: 2003
5 Stefan Persson 4,32,55: 1984
6 Geir Andersson 4,33,55: 1988
7 Martin Persson 4,33,93: 2007
8 Mikael Alpfors 4,36,62: 1991
9 David Landgren 4,37,22: 2002
10 Carl Gårdmark 4,37,48: 2000

400 M Frisim

1 Henrik Jangwall 3,55,72: 1989
2 Stefan Persson 3,57,39: 1986
3 Hans-Olov Nilsson 3,58,36: 1989
4 Ola Strömberg 3,59,95: 1993
5 Christoffer Eliasson 4,00,06: 1993
6 Fredrik Engdahl 4,00,14: 1996
7 Jan Bidrman 4,01,12: 1988
8 Patrik Svensson 4,01,57: 1999
9 Björn Möller 4,01,78: 1990
10 Fredrik Gustavsson 4,02,97: 2003

1500 M Frisim

1 Stefan Persson 15,17,01: 1987
2 Henrik Jangwall 15,40,98: 1989
3 Ola Strömberg 15,48,26: 1994
4 Hannes Kohnke 15,54,50: 2002
5 Christoffer Eliasson 15,56,40: 1993
6 Jan Bidrman 15,58,20: 1987
7 Fredrik Gustafsson 16,00,96: 2002
8 Patrik Svensson 16,02,16: 2000
9 Geir Andersson 16,02,90: 11988
10 Hans-Olov Nilsson 16,03,44: 1989