
Rekord, 25 meters bana Damer
50 M Fjärilsim
1, Magdalena Kuras, 26.59, 2009
2, Ida Lindborg, 26.66, 2015
3, Lena Hallander, 26.70, 2003
4, Christina Munkholm, 27.32, 2012
5, Wanda Dollmayer 27.80 2015
6, Nathalie Lindborg, 27.99, 2011
7, Cassandra Tran, 28.13, 2011
8, Lisa Wänberg, 28.27, 1998
9, Andrea Gustavsson 28,38 2015
10, Emma Holmqvist, 28.58, 2003
2, Ida Lindborg, 26.66, 2015
3, Lena Hallander, 26.70, 2003
4, Christina Munkholm, 27.32, 2012
5, Wanda Dollmayer 27.80 2015
6, Nathalie Lindborg, 27.99, 2011
7, Cassandra Tran, 28.13, 2011
8, Lisa Wänberg, 28.27, 1998
9, Andrea Gustavsson 28,38 2015
10, Emma Holmqvist, 28.58, 2003
50 M Ryggsim
1, Magdalena Kuras, 27.60, 2008
2, Ida Lindborg, 28.20, 2013
3, Linnea Olsson, 28.97, 2012
3, Eleonor Lindborg, 29.35, 2010
5, Emma Holmqvist, 29.43, 2004
6, Alexandra Wallbäck, 29.60, 2005
6, Andrea Gustavsson, 29,60, 2015
8, Pauline Persson, 29.61, 2000
9, Cassandra Tran 29,84 2015
10, Amanda Granborg, 30.18, 2013
2, Ida Lindborg, 28.20, 2013
3, Linnea Olsson, 28.97, 2012
3, Eleonor Lindborg, 29.35, 2010
5, Emma Holmqvist, 29.43, 2004
6, Alexandra Wallbäck, 29.60, 2005
6, Andrea Gustavsson, 29,60, 2015
8, Pauline Persson, 29.61, 2000
9, Cassandra Tran 29,84 2015
10, Amanda Granborg, 30.18, 2013
50 M Bröstsim
1, Magdalena Kuras, 30.68, 2009
2, Sanja Dizdarevic, 31.65, 2004
3, Emma Holmqvist, 31.87, 2007
4, Mariel Cronström, 33.20, 2003
5, Emma Jansson, 33.37, 2011
6, Sara Zandihn, 33.93, 2005
7, Helena Tsiparis, 34.10, 1996
8, Linda Larsson, 34.36, 1994
9, Malin Svensson, 34.50, 2014
10, Matilda Forsström, 34.62, 1999
2, Sanja Dizdarevic, 31.65, 2004
3, Emma Holmqvist, 31.87, 2007
4, Mariel Cronström, 33.20, 2003
5, Emma Jansson, 33.37, 2011
6, Sara Zandihn, 33.93, 2005
7, Helena Tsiparis, 34.10, 1996
8, Linda Larsson, 34.36, 1994
9, Malin Svensson, 34.50, 2014
10, Matilda Forsström, 34.62, 1999
50 M Frisim
1, Magdalena Kuras, 24.90, 2006
2, Nathalie Lindborg, 25.03 2015
3, Wanda Dollmayer 25,52 2015
4, Emma Holmqvist, 25.55, 2004
5, Lisa Wänberg, 25.90, 1999
5, Liz Hanson, 25.90, 2011
7, Ida Lindborg, 26.01, 2013
8, Frida Börnfors, 26.11, 2012
9, Linnea Olsson, 26.24, 2010
10, Maria Andersson, 26.32, 1992
2, Nathalie Lindborg, 25.03 2015
3, Wanda Dollmayer 25,52 2015
4, Emma Holmqvist, 25.55, 2004
5, Lisa Wänberg, 25.90, 1999
5, Liz Hanson, 25.90, 2011
7, Ida Lindborg, 26.01, 2013
8, Frida Börnfors, 26.11, 2012
9, Linnea Olsson, 26.24, 2010
10, Maria Andersson, 26.32, 1992
100 M Medley
1 Magdalena Kuras 1,01,10: 2009
2 Emma Holmqvist 1,03,86: 2004
3 Lisa Wänberg 1,04,22:1998
4 Nathalie Lindborg 1,04,28: 2015
5 Ida Lindborg 1,04,38: 2011
6 Jenny Redlund 1,04,39: 1998
7 Mariel Cronström 1,04,97: 2008
8 Eleonor Lindborg 1,05,25: 2010
9 Anna-Lena Nilsson 1,05,66: 1992
10 Linnea Olsson 1,05,85: 2011
2 Emma Holmqvist 1,03,86: 2004
3 Lisa Wänberg 1,04,22:1998
4 Nathalie Lindborg 1,04,28: 2015
5 Ida Lindborg 1,04,38: 2011
6 Jenny Redlund 1,04,39: 1998
7 Mariel Cronström 1,04,97: 2008
8 Eleonor Lindborg 1,05,25: 2010
9 Anna-Lena Nilsson 1,05,66: 1992
10 Linnea Olsson 1,05,85: 2011
100 M Fjärilsim
1 Lena Hallander 59,10: 2003
2 Christina Munkholm 59,48: 2012
3 Ida Lindborg 59,50: 2014
4 Lisa Wänberg 1,01,75: 1998
5 Eleonor Lindborg 1,02,02: 2010
6 Cassandra Tran 1,02,10: 2013
7 Johanna Feldtman 1,02,50: 1988
8 Ida Mattsson 1,03,05: 2003
9 Magdalena Kuras 1,03,08: 2007
10 Carina Helgesson 1,03,14: 1988
2 Christina Munkholm 59,48: 2012
3 Ida Lindborg 59,50: 2014
4 Lisa Wänberg 1,01,75: 1998
5 Eleonor Lindborg 1,02,02: 2010
6 Cassandra Tran 1,02,10: 2013
7 Johanna Feldtman 1,02,50: 1988
8 Ida Mattsson 1,03,05: 2003
9 Magdalena Kuras 1,03,08: 2007
10 Carina Helgesson 1,03,14: 1988
100 M Ryggsim
1 Ida Lindborg 59,08: 2014
2 Magdalena Kuras 1,00,57: 2010
3 Linnea Olsson 1,01,98: 2011
4 Eleonor Lindborg 1,02,48: 2010
5 Emma Holmqvist 1,03,42: 2002
6 Magdalena Schultz 1,03,50: 1992
7 Alexandra Wallbäck 1,03,57: 2004
8 Lisa Wänberg 1,03,95: 1999
9 Cassandra Tran 1,03,98: 2013
10 Annika Rasmusson 1,04,20: 1992
2 Magdalena Kuras 1,00,57: 2010
3 Linnea Olsson 1,01,98: 2011
4 Eleonor Lindborg 1,02,48: 2010
5 Emma Holmqvist 1,03,42: 2002
6 Magdalena Schultz 1,03,50: 1992
7 Alexandra Wallbäck 1,03,57: 2004
8 Lisa Wänberg 1,03,95: 1999
9 Cassandra Tran 1,03,98: 2013
10 Annika Rasmusson 1,04,20: 1992
100 M Bröstsim
1 Sanja Dizdarevic 1,09,39: 2003
2 Josefine Wede 1,09,82: 2011
3 Emma Holmqvist 1,11,92: 2001
4 Linda Larsson 1,12,02: 1994
5 Mariel Cronström 1,12,36: 2004
6 Emma Jansson 1,12,40: 2012
7 Helena Tsiparis 1,13,41: 1996
8 Andrea Gustafsson 1,13,82: 2011
9 Matilda Forsström 1,13,87: 1999
10 Charlotta Grunditz 1,14,29: 1992
2 Josefine Wede 1,09,82: 2011
3 Emma Holmqvist 1,11,92: 2001
4 Linda Larsson 1,12,02: 1994
5 Mariel Cronström 1,12,36: 2004
6 Emma Jansson 1,12,40: 2012
7 Helena Tsiparis 1,13,41: 1996
8 Andrea Gustafsson 1,13,82: 2011
9 Matilda Forsström 1,13,87: 1999
10 Charlotta Grunditz 1,14,29: 1992
100 M Frisim
1 Nathalie Lindborg 54,08: 2011
2 Magdalena Kuras 54,20: 2009
3 Ida Lindborg 55,31: 2014
4 Emma Holmqvist 55,50: 2007
5 Lisa Wänberg 55,65: 1999
6 Jenny Redlund 55,78: 2001
7 Ida Mattsson 56,03: 2004
8 Liz Hansson 56,10: 2011
9 Christina Munkholm 56,20: 2012
10 Lotta Wänberg 56,50: 1999
2 Magdalena Kuras 54,20: 2009
3 Ida Lindborg 55,31: 2014
4 Emma Holmqvist 55,50: 2007
5 Lisa Wänberg 55,65: 1999
6 Jenny Redlund 55,78: 2001
7 Ida Mattsson 56,03: 2004
8 Liz Hansson 56,10: 2011
9 Christina Munkholm 56,20: 2012
10 Lotta Wänberg 56,50: 1999
200 M Fjärilsim
1 Christina Munkholm 2,10,94: 2012
2 Lena Hallander 2,14,24: 2003
3 Ann Carlsson 2,15,14: 1984
4 Ann-Lena Nilsson 2,16,77: 1989
5 Linda Erlandsson 2,17,47: 2004
6 Cassandra Tran 2,18,15: 2013
7 Lotta Wänberg 2,18,31: 2004
8 Camilla Olsson 2,18,99: 1990
9 Hanna Jörlund 2,19,07: 2011
10 Johanna Feldtman 2,19,53: 1989
2 Lena Hallander 2,14,24: 2003
3 Ann Carlsson 2,15,14: 1984
4 Ann-Lena Nilsson 2,16,77: 1989
5 Linda Erlandsson 2,17,47: 2004
6 Cassandra Tran 2,18,15: 2013
7 Lotta Wänberg 2,18,31: 2004
8 Camilla Olsson 2,18,99: 1990
9 Hanna Jörlund 2,19,07: 2011
10 Johanna Feldtman 2,19,53: 1989
200 M Ryggsim
1 Ida Lindborg 2,08,29: 2011
2 Linnea Olsson 2,11,76: 2012
3 Eleonor Lindborg 2,13,37: 2010
4 Annika Rasmusson 2,14,94: 1992
5 Magdalena Schultz 2,15,67: 1991
6 Liz Hansson 2,17,96: 2006
7 Cassandra Tran 2,18,19: 2013
8 Camilla Olsson 2,18,41: 1988
9 Hanna Jörlund 2,18,89: 2011
10 Tina Holmgren 2,19,23: 1992
2 Linnea Olsson 2,11,76: 2012
3 Eleonor Lindborg 2,13,37: 2010
4 Annika Rasmusson 2,14,94: 1992
5 Magdalena Schultz 2,15,67: 1991
6 Liz Hansson 2,17,96: 2006
7 Cassandra Tran 2,18,19: 2013
8 Camilla Olsson 2,18,41: 1988
9 Hanna Jörlund 2,18,89: 2011
10 Tina Holmgren 2,19,23: 1992
200 M Bröstsim
1 Josefine Wede 2,27,81: 2011
2 Linda Larsson 2,30,76: 1994
3 Sanja Dizdarevic 2,31,72: 2003
4 Mariel Cronström 2,33,77: 2003
5 Helena Tsiparis 2,36,03: 1996
6 Andrea Gustafsson 2,36,85: 2011
7 Emma Jansson 2,37,82: 2012
8 Charlotta Grunditz 2,38,05: 1992
9 Magdalena Schultz 2,38,60: 1992
10 Matilda Forsström 2,38,65: 1999
2 Linda Larsson 2,30,76: 1994
3 Sanja Dizdarevic 2,31,72: 2003
4 Mariel Cronström 2,33,77: 2003
5 Helena Tsiparis 2,36,03: 1996
6 Andrea Gustafsson 2,36,85: 2011
7 Emma Jansson 2,37,82: 2012
8 Charlotta Grunditz 2,38,05: 1992
9 Magdalena Schultz 2,38,60: 1992
10 Matilda Forsström 2,38,65: 1999
200 M Frisim
1 Lotta Wänberg 1,58,76: 1998
2 Nathalie Lindborg 1,58,82: 2011
3 Ida Mattsson 1,59,08: 2004
4 Magdalena Kuras 1,59,18: 2009
5 Jenny Redlund 1,59,56: 2001
6 Malin Nilsson 1,59,62: 1994
7 Lisa Wänberg 2,00,25: 1999
8 Ida Lindborg 2,01,35 2014
9 Maria Öberg 2,01,41: 2003
10 Magdalena Schultz 2,01,68: 1993
2 Nathalie Lindborg 1,58,82: 2011
3 Ida Mattsson 1,59,08: 2004
4 Magdalena Kuras 1,59,18: 2009
5 Jenny Redlund 1,59,56: 2001
6 Malin Nilsson 1,59,62: 1994
7 Lisa Wänberg 2,00,25: 1999
8 Ida Lindborg 2,01,35 2014
9 Maria Öberg 2,01,41: 2003
10 Magdalena Schultz 2,01,68: 1993
200 M Medley
1 Ida Mattsson 2,14,87: 2004
2 Magdalena Schultz 2,16,85: 1992
3 Josefine Wede 2,18,12: 2011
4 Ida Lindborg 2,18,15: 2010
5 Jenny Redlund 2,19,18: 1998
6 Anna-Lena Nilsson 2,19,46: 1992
7 Hanna Jörlund 2,19,83: 2011
8 Emma Holmqvist 2,20,17: 2001
9 Mariel Cronström 2,20,43: 2004
10 Hannah Gustafsson 2,20,83: 2002
2 Magdalena Schultz 2,16,85: 1992
3 Josefine Wede 2,18,12: 2011
4 Ida Lindborg 2,18,15: 2010
5 Jenny Redlund 2,19,18: 1998
6 Anna-Lena Nilsson 2,19,46: 1992
7 Hanna Jörlund 2,19,83: 2011
8 Emma Holmqvist 2,20,17: 2001
9 Mariel Cronström 2,20,43: 2004
10 Hannah Gustafsson 2,20,83: 2002
400 M Medley
1 Ida Mattsson 4,46,08: 2003
2 Magdalena Schultz 4,50,06: 1993
3 Anna-Lena Nilsson 4,52,77: 1992
4 Hanna Jörlund 4,53,86: 2011
5 Lotta Wänberg 4,55,27: 1998
6 Malin Nilsson 4,56,82: 1994
7 Hannah Gustafsson 4,57,58: 2003
8 Cecilia Kentell 4,58,14: 1992
9 Jenny Redlund 4,59,29: 2002
10 Camilla Olsson 5,00,70: 1990
2 Magdalena Schultz 4,50,06: 1993
3 Anna-Lena Nilsson 4,52,77: 1992
4 Hanna Jörlund 4,53,86: 2011
5 Lotta Wänberg 4,55,27: 1998
6 Malin Nilsson 4,56,82: 1994
7 Hannah Gustafsson 4,57,58: 2003
8 Cecilia Kentell 4,58,14: 1992
9 Jenny Redlund 4,59,29: 2002
10 Camilla Olsson 5,00,70: 1990
400 M Frisim
1 Malin Nilsson 4,08,09: 1993
2 Lotta Wänberg 4,09,36: 1999
3 Ida Mattsson 4,12,88: 2003
4 Maria Öberg 4,15,27: 2002
5 Camilla Helgesson 4,15,65: 1999
6 Ann Carlsson 4,16,17: 1984
7 Helen Svensson 4,16,92: 1996
8 Maria Nilsson 4,17,48: 1986
9 Jenny Redlund 4,18,19: 2002
10 Magdalena Schultz 4,18,31: 1993
2 Lotta Wänberg 4,09,36: 1999
3 Ida Mattsson 4,12,88: 2003
4 Maria Öberg 4,15,27: 2002
5 Camilla Helgesson 4,15,65: 1999
6 Ann Carlsson 4,16,17: 1984
7 Helen Svensson 4,16,92: 1996
8 Maria Nilsson 4,17,48: 1986
9 Jenny Redlund 4,18,19: 2002
10 Magdalena Schultz 4,18,31: 1993
800 M Frisim
1 Malin Nilsson 8,35,24: 1994
2 Lotta Wänberg 8,41,99: 1998
3 Camilla Helgesson 8,42,85: 1998
4 Maria Nilsson 8,45,50: 1986
5 Helen Svensson 8,45,62: 2001
6 Magdalena Schultz 8,53,51: 1991
7 Jessica Nordefell 8,53,57: 1987
8 Eva Nyberg 8,55,90: 1992
9 Ann Carlsson 8,56,24: 1994
10 Annika Rasmusson 8,56,86: 1992
2 Lotta Wänberg 8,41,99: 1998
3 Camilla Helgesson 8,42,85: 1998
4 Maria Nilsson 8,45,50: 1986
5 Helen Svensson 8,45,62: 2001
6 Magdalena Schultz 8,53,51: 1991
7 Jessica Nordefell 8,53,57: 1987
8 Eva Nyberg 8,55,90: 1992
9 Ann Carlsson 8,56,24: 1994
10 Annika Rasmusson 8,56,86: 1992

